Guanti da portiere · Circonferenza mano
| Taglia | Circonf. mano (cm) | Indicativo |
| 5 | 16-17 | Bimbo ~7-8 anni |
| 6 | 17-18 | Bimbo ~9-10 anni |
| 7 | 18,5-19,5 | Ragazzo / donna |
| 8 | 20-21 | Adulto S/M |
| 9 | 21,5-22,5 | Adulto L |
| 10 | 23-24 | Adulto XL |
| 11 | 24,5+ | Adulto XXL |
Per una presa più comoda (meno aderente), scegli mezza taglia in più.
How to measure
Misura la circonferenza del palmo all'altezza delle nocche, senza includere il pollice.