Bambini · Età / Altezza
| Taglia | Età | Altezza (cm) | Petto (cm) |
| 3XS | 2-3 anni | 92-98 | 50-52 |
| 2XS | 3-4 anni | 98-104 | 52-54 |
| XS | 4-5 anni | 104-110 | 54-56 |
| S | 6-7 anni | 116-122 | 58-62 |
| M | 8-9 anni | 128-134 | 64-68 |
| L | 10-11 anni | 140-146 | 70-74 |
| XL | 12-13 anni | 152-158 | 76-80 |
Il giro petto è il dato più affidabile: le marche possono variare fino a 4 cm sulla stessa età. In caso di dubbio, scegli la taglia superiore.
How to measure
Misura l'altezza del bambino a piedi nudi e il giro petto sotto le ascelle.